• AUDI 500 C3 SALOON (443, 444) 1.9 | Model: 1982 - 1984 | Petrol | Engine Code : WH | KW: 74 | HP: 100
  • AUDI 500 C3 SALOON (443, 444) 2.2 | Model: 1984 - 1988 | Petrol | Engine Code : KU | KW: 101 | HP: 137
  • AUDI 500 C4 SALOON (4A2) 2.8 E | Model: 1990 - 1994 | Petrol | Engine Code : AAH | KW: 128 | HP: 174
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 | Model: 1996 - 2003 | Petrol | Engine Code : AGN, APG | KW: 92 | HP: 125
  • AUDI A3 (8L1) 1.8 T | Model: 1996 - 2003 | Petrol | Engine Code : AGU, AQA, ARZ, AUM | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Model: 2001 - 2004 | Diesel | Engine Code : AVB
  • AUDI A4 AVANT (8E5, B6) 1.9 TDI | Model: 2001 - 2004 | Diesel | Engine Code : AVB
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | Model: 1994 - 2000 | Petrol | Engine Code : ADR, APT, ARG, AVV | KW: 92 | HP: 125
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | Model: 1995 - 2000 | Petrol | Engine Code : AFY | KW: 85 | HP: 115
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | Model: 1995 - 2000 | Petrol | Engine Code : AEB, ARK, ANB, APU, AWT | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | Model: 1997 - 2000 | Petrol | Engine Code : AGA, ALF, AML, APS, ARJ | KW: 121 | HP: 165
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | Model: 1997 - 2000 | Petrol | Engine Code : AJG | KW: 120 | HP: 163
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 | Model: 1995 - 2000 | Petrol | Engine Code : ABC | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | Model: 1996 - 2000 | Petrol | Engine Code : ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 QUATTRO | Model: 1996 - 2001 | Petrol | Engine Code : ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A4 B5 AVANT (8D5) 1.8 | Model: 1996 - 2001 | Petrol | Engine Code : ADR, APT, ARG, AVV | KW: 92 | HP: 125
  • AUDI A4 B5 AVANT (8D5) 1.8 T | Model: 1996 - 2001 | Petrol | Engine Code : AEB, ARK, ANB, APU, AWT | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 B5 AVANT (8D5) 2.4 | Model: 1997 - 2001 | Petrol | Engine Code : AGA, ALF, AML, APS, ARJ | KW: 121 | HP: 165
  • AUDI A4 B5 AVANT (8D5) 2.6 | Model: 1996 - 2001 | Petrol | Engine Code : ABC | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 B5 AVANT (8D5) 2.8 QUATTRO | Model: 1996 - 2001 | Petrol | Engine Code : ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | Model: 2000 - 2002 | Petrol | Engine Code : AVJ | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | Model: 2002 - 2004 | Petrol | Engine Code : BEX | KW: 140 | HP: 190
  • AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | Model: 2002 - 2004 | Petrol | Engine Code : BFB | KW: 120 | HP: 163
  • AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | Model: 2000 - 2004 | Diesel | Engine Code : AVF, AWX | KW: 96 | HP: 130
  • AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 | Model: 2000 - 2004 | Petrol | Engine Code : ALT | KW: 96 | HP: 130
  • AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | Model: 2001 - 2004 | Petrol | Engine Code : BDV | KW: 125 | HP: 170
  • AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI QUATTRO | Model: 2000 - 2004 | Diesel | Engine Code : AKE, BAU, BDH | KW: 132 | HP: 180
  • AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 | Model: 2000 - 2004 | Petrol | Engine Code : ASN | KW: 162 | HP: 220
  • AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 QUATTRO | Model: 2000 - 2004 | Petrol | Engine Code : ASN | KW: 162 | HP: 220
  • AUDI A4 B6 AVANT (8E5) 1.8 T | Model: 2001 - 2002 | Petrol | Engine Code : AVJ | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A4 B6 AVANT (8E5) 1.8 T | Model: 2002 - 2004 | Petrol | Engine Code : BEX | KW: 140 | HP: 190
  • AUDI A4 B6 AVANT (8E5) 1.8 T | Model: 2002 - 2004 | Petrol | Engine Code : BFB | KW: 120 | HP: 163
  • AUDI A4 B6 AVANT (8E5) 1.9 TDI | Model: 2001 - 2004 | Diesel | Engine Code : AVF, AWX | KW: 96 | HP: 130
  • AUDI A4 B6 AVANT (8E5) 2.5 TDI QUATTRO | Model: 2001 - 2004 | Diesel | Engine Code : AKE, BAU, BDH | KW: 132 | HP: 180
  • AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 | Model: 1994 - 1995 | Petrol | Engine Code : AAR | KW: 98 | HP: 133
  • AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 | Model: 1994 - 1997 | Petrol | Engine Code : ABC | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 | Model: 1994 - 1997 | Petrol | Engine Code : AAH, AFC | KW: 128 | HP: 174
  • AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 QUATTRO | Model: 1995 - 1997 | Petrol | Engine Code : ACK | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A6 C4 (4A2) S6 TURBO QUATTRO | Model: 1994 - 1997 | Petrol | Engine Code : AAN | KW: 169 | HP: 230
  • AUDI A6 C4 AVANT (4A5) 2.6 | Model: 1994 - 1997 | Petrol | Engine Code : ABC | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A6 C4 AVANT (4A5) 2.6 | Model: 1994 - 1997 | Petrol | Engine Code : ACZ | KW: 102 | HP: 139
  • AUDI A6 C4 AVANT (4A5) 2.8 QUATTRO | Model: 1995 - 1997 | Petrol | Engine Code : ACK | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T | Model: 1997 - 2005 | Petrol | Engine Code : AEB, ARK, ANB, APU, AWT | KW: 110 | HP: 150
  • AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | Model: 2001 - 2005 | Diesel | Engine Code : AVF, AWX | KW: 96 | HP: 130
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | Model: 1997 - 2005 | Petrol | Engine Code : AGA, ALF, AML, APS, ARJ | KW: 121 | HP: 165
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 | Model: 2001 - 2005 | Petrol | Engine Code : BDV | KW: 125 | HP: 170
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 QUATTRO | Model: 2001 - 2005 | Petrol | Engine Code : BDV | KW: 125 | HP: 170
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | Model: 2002 - 2005 | Diesel | Engine Code : BFC, BCZ, BDG | KW: 120 | HP: 163
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T QUATTRO | Model: 1997 - 2005 | Petrol | Engine Code : AJK, AZA | KW: 169 | HP: 230
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T QUATTRO | Model: 2001 - 2005 | Petrol | Engine Code : ARE, BES | KW: 184 | HP: 250
  • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 QUATTRO | Model: 1997 - 2005 | Petrol | Engine Code : ACK, ALG, AMX, APR, AQD | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 | Model: 2001 - 2005 | Petrol | Engine Code : ASN | KW: 162 | HP: 220
  • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 QUATTRO | Model: 2001 - 2005 | Petrol | Engine Code : ASN | KW: 162 | HP: 220
  • AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 QUATTRO | Model: 1998 - 2005 | Petrol | Engine Code : ARS, AWN, ASG, ART | KW: 220 | HP: 299
  • AUDI A6 C5 (4B2) S6 QUATTRO | Model: 1999 - 2005 | Petrol | Engine Code : ANK, AQJ | KW: 250 | HP: 340
  • AUDI A6 C5 AVANT (4B5) 2.4 | Model: 1997 - 2005 | Petrol | Engine Code : AGA, ALF, AML, APS, ARJ | KW: 121 | HP: 165
  • AUDI A6 C5 AVANT (4B5) 2.4 | Model: 2001 - 2005 | Petrol | Engine Code : BDV | KW: 125 | HP: 170
  • AUDI A6 C5 AVANT (4B5) 2.5 TDI | Model: 2002 - 2005 | Diesel | Engine Code : BFC, BCZ, BDG | KW: 120 | HP: 163
  • AUDI A6 C5 AVANT (4B5) 2.8 QUATTRO | Model: 1997 - 2005 | Petrol | Engine Code : ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | KW: 142 | HP: 193
  • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 QUATTRO | Model: 1996 - 2002 | Petrol | Engine Code : ACK, ALG, AMX, APR, AQD | KW: 142 | HP: 193
  • VOLKSWAGEN CADDY I (14) 1.6 | Model: 1983 - 1992 | Petrol | Engine Code : EW | KW: 55 | HP: 75
  • VOLKSWAGEN CADDY I (14) 1.6 D | Model: 1982 - 1992 | Diesel | Engine Code : ME, CR, JK | KW: 40 | HP: 55
  • VOLKSWAGEN CADDY I (14) 1.8 | Model: 1985 - 1992 | Petrol | Engine Code : JH | KW: 70 | HP: 95
  • VOLKSWAGEN CADDY II BOX BODY/MPV (9K9A) 60 1.4 | Model: 1995 - 2004 | Petrol | Engine Code : AEX, AUD, APQ | KW: 44 | HP: 60
  • VOLKSWAGEN CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | Model: 1995 - 2003 | Petrol | Engine Code : AEX, AKV, AUD, APQ | KW: 44 | HP: 60
  • VOLKSWAGEN CADDY II PICKUP (9U7) 1.6 | Model: 1996 - 2000 | Petrol | Engine Code : AEE | KW: 55 | HP: 75
  • VOLKSWAGEN CARAVELLE III BUS 2.0 | Model: 1979 - 1982 | Petrol | Engine Code : CU, CV | KW: 51 | HP: 70
  • VOLKSWAGEN GOLF I CABRIOLET (155) 1.8 | Model: 1982 - 1989 | Petrol | Engine Code : DX, EV, KT, PB | KW: 82 | HP: 112
  • VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | Model: 1984 - 1991 | Petrol | Engine Code : GX, GU, HV | KW: 66 | HP: 90
  • VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 I CAT | Model: 1987 - 1991 | Petrol | Engine Code : GX, RP | KW: 66 | HP: 90
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.6 | Model: 1992 - 1997 | Petrol | Engine Code : AEA, ABU, AEE | KW: 55 | HP: 75
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.6 | Model: 1995 - 1997 | Petrol | Engine Code : AEK, AFT, AKS | KW: 74 | HP: 101
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.8 | Model: 1991 - 1997 | Petrol | Engine Code : AAM | KW: 55 | HP: 75
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.8 | Model: 1991 - 1997 | Petrol | Engine Code : ACC, ABS, ADZ | KW: 66 | HP: 90
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 TDI | Model: 1993 - 1997 | Diesel | Engine Code : 1Z, AHU, ALE | KW: 66 | HP: 90
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.0 | Model: 1991 - 1997 | Petrol | Engine Code : 2E, ADY, AGG, AKR, ABA | KW: 85 | HP: 115
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.0 GL | Model: 1995 - 1997 | Petrol | Engine Code : AEP | KW: 79 | HP: 107
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | Model: 1992 - 1997 | Petrol | Engine Code : ABF | KW: 110 | HP: 150
  • VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | Model: 1992 - 1997 | Petrol | Engine Code : AAA | KW: 128 | HP: 174
  • VOLKSWAGEN GOLF III CABRIOLET (1E7) 1.8 | Model: 1993 - 1998 | Petrol | Engine Code : AAM, ANN | KW: 55 | HP: 75
  • VOLKSWAGEN GOLF III CABRIOLET (1E7) 1.8 | Model: 1993 - 1998 | Petrol | Engine Code : ABS, ADZ, ANP | KW: 66 | HP: 90
  • VOLKSWAGEN GOLF III CABRIOLET (1E7) 2.0 | Model: 1993 - 1998 | Petrol | Engine Code : 2E, ADY, AGG, AKR | KW: 85 | HP: 115
  • VOLKSWAGEN GOLF III VARIANT (1H5) 1.9 TD | Model: 1993 - 1999 | Diesel | Engine Code : AAZ | KW: 55 | HP: 75
  • VOLKSWAGEN GOLF III VARIANT (1H5) 1.9 TDI | Model: 1996 - 1999 | Diesel | Engine Code : AFN | KW: 81 | HP: 110
  • VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | Model: 1997 - 2005 | Diesel | Engine Code : AGP, AQM | KW: 50 | HP: 68
  • VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Model: 1997 - 2004 | Diesel | Engine Code : AGR, ALH | KW: 66 | HP: 90
  • VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | Model: 1997 - 2004 | Diesel | Engine Code : AHF, ASV | KW: 81 | HP: 110
  • VOLKSWAGEN GOLF IV CABRIOLET (1E7) 2.0 | Model: 1998 - 2002 | Petrol | Engine Code : AGG, AKR, AWF, AWG, ATU | KW: 85 | HP: 115
  • VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 1